Ratings Index

# Driver Name Driver Skill Level Driver Skill ELO Driver Safety Number of Sessions
541 TheSeven13 A 30.22 5148 72
542 Chris N. A 30.22 3488 36
543 Giuliano G. A 30.21 2864 22
544 Sam F. A 30.21 2730 39
545 Eduardo Z. A 30.21 1751 14
546 John Y. A 30.20 1584 196
547 Sean D C. A 30.20 2430 11
548 Eduardo Serafini C. A 30.20 1365 9
549 Enzo Pessegatti D. A 30.20 1811 28
550 Eric C. A 30.19 3006 37
551 Mike McGeer A 30.19 4681 344
552 Twitch_Rom1GHT A 30.19 3066 69
553 vitormvpinto A 30.18 1860 31
554 Mark G. A 30.17 4142 81
555 Vos como jugarias si no tuvieras ojos? A 30.17 1566 14
556 Daniel L. A 30.17 1680 16
557 Erik A. A 30.17 2581 15
558 Axeracing A 30.16 7464 241
559 Tomas V. A 30.16 4720 111
560 Daniele P. A 30.16 2513 25